Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sötningsmedel Naty Shop Standardtitel
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sötningsmedel Naty Shop Standardtitel
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sötningsmedel Naty Shop Standardtitel
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sötningsmedel Naty Shop Standardtitel
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
Stevia + Erythritol 1:2 Süßstoff | 1G = 2G Zucker | 100% Natürlicher Zuckerersatz - 0 Kalorien - 0 Glykämischer Index - Keto Und Paleo - 0 Netto-Kohlenhydrat - Kein GVO - Castello sedan 1907 - 850 G Sweeteners Naty Shop
  • Produktkod: B08Z82MV2T
  • STRECKKOD: 744759372253

Castello Stevia Erythritol Sötningsmedel 1:2 - Naturligt sötningsmedel med 0 kalorier, 850 g

221.00 kr
 på 

Skatter ingår.

Variant: standard
Välj alternativen ovan
Produktpresentation
Naturligt sötningsmedel från Stevia + Erythritol, förhållande 1:2, med 1 g motsvarande 2 g socker. Ett kalorifritt alternativ, perfekt för dem som vill minska sitt sockerintag utan att kompromissa, i praktiska 850g-förpackningar.

Funktioner

  • Komposition: Erytritol och Steviolglykosider, med innehåll av 0,6% Pure Stevia extrakt.
  • Söthetsförhållande: 1:2 (Stevia:Erythritol) för en balanserad och naturlig smak.
  • Kalorier: 0 kalorier – det idealiska sötningsmedlet för restriktiva dieter eller kalorikontroll.
  • Sweet Power: 1 g sötningsmedel = 2 g socker, erbjuda den bekanta sötman med färre kalorier.
  • Kvantitet: 850 g i praktisk förpackning.
  • Förpackning: återförslutningsbar påse för fräschör och bekvämlighet.
  • Smak och konsistens: gemensam kristallisering av erytritol och stevioolglykosider, vilket ger en naturlig, homogen smak utan artificiell smak.
  • Certifieringar och ingredienser: utan GMO, gluten och spår av andra produkter; kosher- och halalcertifikat; uppfyller FSSC22000-standarderna.

Fördelar

  • Kalorilösning för daglig näring: noll kalorier och minimalt nettointag av kolhydrater, perfekt för Keto-, Paleo-, Candida-dieter eller idrottare som tittar på kolhydrater.
  • Kontroll av blodsocker: orsakar inte plötsliga toppar i blodsockret, vilket gör den lämplig för personer som hanterar blodsockret.
  • Tandhälsa: det bidrar inte till förlust av emalj och uppkomsten av karies, eftersom det är ett skonsammare substitut för tänder i den dagliga rutinen.
  • Mångsidig användning i köket: sötningsmedlet är lämpligt för kaffe, te, smoothie, yoghurt, desserter och matlagnings- eller bakrecept som kräver sötma.
  • Naturlig och homogen smak: tack vare kristalliseringsprocessen ger sötningsmedlet konsekvent sötma utan konstgjorda smaker.
  • Säkerhet och förtroende: certifikat om överensstämmelse och livsmedelssäkerhet (kosher, halal, icke-GMO, glutenfri) och producerat enligt standarderna för icke-reproducerbara växter, för din sinnesfrid när du lagar mat för familjen.
  • Smarta besparingar: den stora mängden i förpackningen innebär färre påfyllningar och förmågan att upprätthålla en konsekvent söt kost utan ansträngning.
Detta sötningsmedel ger dig en upplevelse av naturlig sötma utan kompromisser, anpassad för olika livsstilar, från morgonkaffestunder till hälsosamma efterrätter efter träningen.
Lägg till i varukorgen Välj alternativen ovan